قائمة الفنادق
الرقم | اسم الفندق | العنوان | الهاتف
(029) |
الفاكس
(029) |
01 | الطاسيلي | حي افري ص ب 43 ورقلة | 70.30.04 | 70.13.61
70.30.04 |
02 | المهري | شارع الشطي الوكال ورقلة | 70.20.68 | 70.10.56
70.99.59 |
03 | مرحبا | نهج الأمير عبد القادر ورقلة | 029.70.88.32
0666.22.14.25 |
70.88.32 |
04 | ليناتال | حي الشرفة ورقلة | 71.42.42
71.43.43 0657.38.23.58 |
71.31.16
71.80.80 |
05 | زايد | حي شعباني رقم 02/1850 مسكن حاسي مسعود ورقلة | 79.10.02 | 79.10.10 |
06 | الألف | نهج العربي بن مهيدي حي 460 مسكن ورقلة | 71.30.31 | 71.03.56 |
07 | الصديق | حي بني ثور ورقلة | 70.01.65 | 70.01.63 |
08 | ليون دور | شارع فلسطين ورقلة | 0662.40.23.10
0780.80.21.14 |
70.17.01 |
09 | كليب 34 | حي عقبة بن نافع حاسي مسعود ورقلة | 78.84.41 | 78.84.41 |
10 | الأنصار | نهج شيقيفارة ورقلة | 70.07.65 | 70.37.45 |
11 | المستقبل | نهج 17 أكتوبر 1961 ورقلة | 70.48.24 | 70.56.06 |
12 | الرمال الذهبية | نهج شيقيفارة بني ثور ورقلة | / | / |
13 | الأمير | نهج شيقيفارة بني ثور ورقلة | 70.29.15 | 70.29.15 |
14 | الفنك الذهبي | نهج فلسطين ورقلة | 70.72.11 | 70.12.11 |
15 | البترولي | نهج مقدم عبد القادر
حاسي مسعود ص ب 160 ورقلة |
76.40.46 | 70.40.46 |
16 | المدينة | شارع سي الحواس ورقلة | 70.72.01 | 76.73.04 |
17 | المنـار | شارع الأمير عبد القادر ورقلة | 70.74.03 | 70.73.04 |
18 | الواحات (ورقلة) | نهج فلسطين بني ثور ورقلة | 70.18.58 | 70.90.47 |
19 | القصر | نهج الجمهورية ورقلة | 70.04.50
0662.88.36.36 0662.92.48.00 |
70.04.30 |
20 | الهناء | حي سيدي بوغفالة ورقلة | 76.66.40
0775.81.24.93 |
70.30.35 |
21 | احمر خدو | حي الشرفةطريق غرداية ورقلة | 71.35.86 | 71.18.50 |
22 | الرمال | شارع العربي بن مهيدي حي 460 مسكن ورقلة | 71.57.77 | 71.25.33 |
23 | الخلايف | أمام المتوسطة التقنية الشطي الوكال حي بني ثور- ورقلة. | 029.70.57.70 0662.34.09.69 | 70.57.70 |
24 | قرية العطل إجداغ تور | منطقة الجهة الشمالية الغربية بور الهايشة ورقلة | 0661.50.17.19 | / |
25 | مؤسسة معدة للفندقة سدراته | شارع الجمهورية ورقلة | 70.84.05 |
70.84.05
|
26 | عبد الرحمان | طريق الوطني رقم 49 مقابل مديرية الجامعة ورقلة | 71.81.99
0671.86.98.98 |
/ |
27 | فندق الغنامي | شارع شيقيفارة بني ثور- ورقلة. | / | / |
28 | ليناتال بلاص | الطريق الوطني رقم 49 غرداية ورقلة | 71.90.00
71.70.00 |
/ |